Lantihy QBH Fibre Laser Collimating mangatsiaka amin'ny rano ho an'ny fanapahana sy fametahana laser YAG 1064nm

Lantihy QBH Fibre Laser Collimating mangatsiaka amin'ny rano ho an'ny fanapahana sy fametahana laser YAG 1064nm

Singa optika avo lenta novokarin'ny Wavelength Photonics ny D30F75 Fiber Laser Collimating Lens. Namboarina manokana ho an'ny fampiharana indostrialy mahery vaika, ity collimator ity dia miantoka ny kalitao sy ny fahamarinan'ny taratra ambony.

  • Halavan'ny onjam-peo: 1064nm (YAG/Laser fibre)
  • Halavan'ny fifantohana mifampitohy: 75mm
  • Savaivon'ny family: 30mm
  • Akora: Vy (Alloy aluminium / Vy tsy misy harafesina)
  • Karazana Interface Fibre: Interface QBH (Standard)
  • Fomba fampangatsiahana: Rano mangatsiaka (Fantsona rano tafiditra)
  • Fampiharana isan-karazany: Rafitra Laser Fibre (Fanapahana sy Fametahana)
  • Fahaiza-manao fanamboarana: Eny (Manohana ny fanamboarana OEM sy tsy mahazatra)

Antsipirian'ny vokatra

Marika vokatra

  • 1. Ny family collimating dia voahodina malefaka dia malefaka, mety amin'ny collimation lasers mahery vaika amin'ny ambaratonga kilowatt.
  • 2. Misy seranana fidirana sy fivoahan'ny rano ho an'ny fifandraisana mora amin'ny fantson-drano.
  • 3. Azo amboarina ny halavan'ny fifantohana amin'ny ankapobeny, ahafahana manitsy tsara ny fahombiazan'ny collimation.
  • 4. Fampiasana tsotra.
  • 5. Ity vokatra ity dia azo ampiharina amin'ny fanapahana laser sy ny fanaovana welding laser.
QBH Collimator mangatsiaka amin'ny rano
MODELY Halavan'ny onja (nm) Halavan'ny fifantohana mahomby (mm) Savaivon'ny family (mm) Fisokafana nomerika (NA) Karazana Interface Fampangatsiahana rano Kaody vokatra
COL-1064-D25-F60-0.173 1064 60 25 0.2 QBH 1Z530200126
COL-1064-D25-F83-0.137 1064 83 25 0.14 QBH 1Z530200008
COL-1064-D30-F75-0.18 1064 75 30 0.18 QBH 1Z530200077
COL-1064-D30-F100-0.14 1064 100 30 0.14 QBH 1Z530200072
COL-1064-D30-F125-0.12 1064 125 30 0.12 QBH 1Z530200090
COL-1064-D30-F150-0.08 1064 150 30 0.08 QBH 1Z530200091
COL-1064-D50-F160-0.08 1064 160 50 0.08 QBH 1Z530200136
COL-1064-D20-F42Q-0.09 1064 42 20 0.09 QBH 1J970200012
COL-1064-D28-F75Q-0.1-WC 1064 75 28 0.1 QBH Ampangatsiahina amin'ny rano 1J970200003
COL-1064-D34-F100Q-0.12-WC 1064 100 34 0.12 QBH Ampangatsiahina amin'ny rano 1J970200001
COL-1064-D34-F125Q-0.1-WC-V1 1064 125 34 0.09 QBH Ampangatsiahina amin'ny rano 1J970200011
COL-1064-D46-F150Q-0.1-WC 1064 150 46 0.1 QBH Ampangatsiahina amin'ny rano 1J970200002
COL-1064-D30-F75Q-0.12-WC-V2 1064 75 30 0.12 QBH Ampangatsiahina amin'ny rano 1J970200019
COL-1064-D30-F100-0.1-WC-V2 1064 100 30 0.1 QBH Ampangatsiahina amin'ny rano 1J970200020
COL-1064-D30-F125-0.1-WC-V2 1064 125 30 0.1 QBH Ampangatsiahina amin'ny rano 1J970200021
COL-1064-D46-F150Q-0.1-WC-V2 1064 150 46 0.1 QBH Ampangatsiahina amin'ny rano 1J970200022

  • Teo aloha:
  • Manaraka:

  • Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay

    Sokajy vokatra

    Nifantoka tamin'ny fanomezana vokatra optika avo lenta nandritra ny 20 taona ny halavan'ny onjam-peo