1. Fampidirana
Eo amin'ny sehatry ny optika, ny family plano-concave sy plano-convex dia miavaka amin'ny maha-singa fototra amin'ny rafitra optika azy, ka tena ilaina ny mahatakatra ny toetrany miavaka izay mamolavola ny fomba ifandraisan'ny hazavana amin'izao tontolo izao ara-batana. Ny family plano-concave sy plano-convex dia manana toetra optika miavaka izay mandray anjara amin'ny fampiharana isan-karazany azy ireo.
Ny toetra optikan'ny family plano-concave sy plano-convex dia fehezin'ny fiolahana amin'ny velarany. Ny haavon'ny fiolahana, refesina amin'ny dioptera, no mamaritra ny herin'ny family, izay mamaritra ny fahafahany mampivondrona na mampisaraka ny hazavana. Ny family plano-concave dia manana hery ratsy, raha ny family plano-convex kosa dia manana hery tsara.
2. Lantihy Plano-Concave
2.1 Toetra Optika
Ny lantihy plano-concave, izay miavaka amin'ny velaran-tany concave iray sy velaran-tany fisaka iray, dia mampisaraka ny hazavana miditra, ka mampiely izany rehefa mandalo ao amin'ilay lantihy.
| Laharana ampahany | Halavan'ny onja (nm) | Savaivony (mm) | EFL (mm) | KEVITRA | FIVORIAMBE | CT (mm) | ET (mm) | BFL (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LZ-12.5+0.75-ET2 | 10600 / 9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | MITAIZA IRERY NY | 1.40 | 2.1 | -19.60 |
| LZ-12.5+0.75-ET3.3 | 10600 / 9400 | 12.5 | -19.0 | ZnSe | MITAIZA IRERY NY | 2.60 | 3.3 | -20.10 |
| LZ-12.5+1-ET2.3 | 10600 / 9400 | 12.5 | -25.4 | ZnSe | MITAIZA IRERY NY | 1.80 | 2.3 | -26.10 |
| LZ-0.5+14.4-ET3 | 10600 / 9400 | 12.7 | -14.4 | ZnSe | MITAIZA IRERY NY | 2.00 | 3.0 | -15.20 |
| LZ-0.5+32.08-ET2.2 | 10600 / 9400 | 12.7 | -32.1 | ZnSe | MITAIZA IRERY NY | 1.80 | 2.2 | -32.80 |
| LZ-0.5+1.5-ET3 | 10600 / 9400 | 12.7 | -38.1 | ZnSe | MITAIZA IRERY NY | 2.60 | 3.0 | -39.20 |
| LZ-15+0.75-ET3.1 | 10600 / 9400 | 15.0 | -19.0 | ZnSe | MITAIZA IRERY NY | 2.00 | 3.1 | -19.80 |
| LZ-15+25-ET3.3 | 10600 / 9400 | 15.0 | -25.0 | ZnSe | MITAIZA IRERY NY | 2.50 | 3.3 | -26.00 |
| LZ-0.75+1-ET3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -25.4 | ZnSe | MITAIZA IRERY NY | 1.70 | 3.0 | -26.10 |
| LZ-0.75+30-ET3 | 10600 / 9400 | 19.1 | -30.0 | ZnSe | MITAIZA IRERY NY | 1.90 | 3.0 | -30.80 |
2.2 Fampiharana
Ny lantihy plano-concave, izay afaka mampiely hazavana, dia ampiasaina amin'ny sehatra maro samihafa. Amin'ny fakana sary, ampiasaina ho lantihy zoro mivelatra izy ireo, izay maka sehatra fijery midadasika kokoa. Amin'ny teleskaopy, ampiasaina ho lantihy fanitsiana izy ireo, izay manonitra ny tsy fetezana ateraky ny singa optika hafa mba hahazoana sary mazava kokoa sy marina kokoa.
Ankoatra izany, ny lantihy plano-concave dia ampiasaina amin'ny laser mba hamokarana taratra miparitaka, izay tena ilaina amin'ny fampiharana laser sasany. Mitana anjara toerana lehibe amin'ny fametrahana fanitarana taratra izy io, izay ampiasana azy hanaparitahana sy hifehezana ny taratra laser ho an'ny fampiharana isan-karazany, anisan'izany ny fanapahana sy ny sokitra amin'ny laser.
2.2 Fampiharana
Ny lantihy plano-concave, izay afaka mampiely hazavana, dia ampiasaina amin'ny sehatra maro samihafa. Amin'ny fakana sary, ampiasaina ho lantihy zoro mivelatra izy ireo, izay maka sehatra fijery midadasika kokoa. Amin'ny teleskaopy, ampiasaina ho lantihy fanitsiana izy ireo, izay manonitra ny tsy fetezana ateraky ny singa optika hafa mba hahazoana sary mazava kokoa sy marina kokoa.
Ankoatra izany, ny lantihy plano-concave dia ampiasaina amin'ny laser mba hamokarana taratra miparitaka, izay tena ilaina amin'ny fampiharana laser sasany. Mitana anjara toerana lehibe amin'ny fametrahana fanitarana taratra izy io, izay ampiasana azy hanaparitahana sy hifehezana ny taratra laser ho an'ny fampiharana isan-karazany, anisan'izany ny fanapahana sy ny sokitra amin'ny laser.
3. Lantihy Plano-Convex
3.1 Toetra Optika
Ny lantihy plano-convex, izay manana velaran-tany convex iray sy velaran-tany fisaka iray, dia mampivondrona ny hazavana miditra, ka mampivondrona azy ireo amin'ny teboka iray.
| Laharana ampahany | Halavan'ny onja (nm) | Savaivony (mm) | EFL (mm) | KEVITRA | FIVORIAMBE | CT (mm) | ET (mm) | BFL (mm) | Karazana vokatra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBK-0.5-15-ET2 | 1064 | 12.7 | 15.0 | BK7 | MITAIZA IRERY NY | 5.42 | 2.0 | 11.40 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-20-ET2 | 1064 | 12.7 | 20.0 | BK7 | MITAIZA IRERY NY | 4.20 | 2.0 | 17.21 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-30-ET2 | 1064 | 12.7 | 30.0 | BK7 | MITAIZA IRERY NY | 3.39 | 2.0 | 27.75 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-50-ET2 | 1064 | 12.7 | 50.0 | BK7 | MITAIZA IRERY NY | 2.80 | 2.0 | 48.14 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-75-ET2 | 1064 | 12.7 | 75.0 | BK7 | MITAIZA IRERY NY | 2.50 | 2.0 | 73.34 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-100-ET2 | 1064 | 12.7 | 100.0 | BK7 | MITAIZA IRERY NY | 2.40 | 2.0 | 98.41 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-120-ET2 | 1064 | 12.7 | 120.0 | BK7 | MITAIZA IRERY NY | 2.33 | 2.0 | 118.45 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-140-ET2 | 1064 | 12.7 | 140.0 | BK7 | MITAIZA IRERY NY | 2.28 | 2.0 | 138.48 | Plano-Convex |
| LBK-0.5-160-ET2 | 1064 | 12.7 | 160.0 | BK7 | MITAIZA IRERY NY | 2.25 | 2.0 | 158.51 | Plano-Convex |
| LBK-1-35-ET2 | 1064 | 25.4 | 35.0 | BK7 | MITAIZA IRERY NY | 7.20 | 2.0 | 30.22 | Plano-Convex |
3.2 Fampiharana
Ny lantihy plano-convex, miaraka amin'ny fahafahany mampiray ny hazavana, dia ampiasaina betsaka amin'ny optika mba hifantohana sy hampifangaro ny hazavana amin'ny rafitra optika. Ny lantihy plano-convex dia matetika ampiasaina ho singa ao amin'ny lantihy fakantsary, izay tena ilaina amin'ny famoronana sary ny fahafahany mampiray ny hazavana. Mampihena ny fivilian-dalana boribory izany, ka miteraka sary mazava kokoa sy maranitra kokoa.
Ao amin'ny mikraoskaopy, ny family plano-convex dia ampiasaina mba hampitomboana ireo santionany madinika, ahafahana mijery amin'ny antsipiriany. Ankoatra izany, ireo family ireo dia ampiasaina amin'ny rafitra fandefasana sary, mamorona sary mifantoka amin'ny efijery na velarana hafa. Ny toetran'ny family plano-convex mifampitohy dia mahatonga azy ireo ho mety amin'ny fitaratra lehibe, manampy amin'ny fampitomboana zavatra kely hojerena akaiky kokoa.
4. Famakafakana mampitaha
Ny fampitahana ny lantihy plano-concave sy plano-convex dia manasongadina ny anjara asany mifameno amin'ny optika. Ny lantihy plano-concave dia manasaraka ny hazavana, manitatra ny lalany, raha ny lantihy plano-convex kosa dia mampivondrona ny hazavana, mampiray azy. Ireo toetra mifanohitra ireo dia mahatonga azy ireo ho mety amin'ny fampiharana samihafa, miaraka amin'ny lantihy plano-concave izay manampy amin'ny fanitarana ny sehatry ny fahitana na fanitsiana ny lesoka, raha ny lantihy plano-convex kosa dia mahay mampitombo sy mifantoka.
5. Famaranana
Ny lantihy plano-concave sy plano-convex, miaraka amin'ny toetrany optika miavaka, dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny famolavolana ny tontolon'ny optika amin'ny indostria samihafa. Ny fahafahany manova ny lalan'ny hazavana, na amin'ny alàlan'ny fiviliana na ny fihaonan'izy ireo, dia mahatonga azy ireo ho singa tena ilaina amin'ny rafitra optika isan-karazany, manomboka amin'ny solomaso fanandratana andavanandro ka hatramin'ny teleskaopy sy mikroskopia arifomba.
Ny fahatakarana ny toetrany optika sy ny fampiharana azy dia manome hery ny injeniera, ny mpahay siansa ary ny mpankafy azy ireo hampiasa ny fahafaha-manao feno an'ireo family ireo amin'ny famolavolana optika. Rehefa mitohy mivoatra ny teknolojia, ireo family fototra ireo dia hijanona ho lohalaharana amin'ny fanavaozana optika, ka ahafahana mahita sy mamolavola ny fomba ifandraisantsika amin'ny tontolon'ny maso.
Ny orinasanay dia mamolavola sy mamokatra lantihy plano-concave sy plano-convex tsara kalitao, anisan'izany ny lantihy meniscus, bi-concave, ary bi-convex, manomboka amin'ny fenitra ka hatramin'ny famaritana avo lenta ary mampiasa fitaovana optika samihafa.
| fandeferana | Malagasy | fametrahana mazava tsara | Fahitsiana avo lenta |
| Akora | Fitaratra: BK7, Fitaratra Optika, Silika Mifangaro, Fluoride | ||
| Kristaly: ZnSe, ZnS, Ge, GaAs, CaF2, BaF2, MgF2, Si, Safira, Chalcogenide | |||
| Vy: Cu, Al, Mo | |||
| Plastika: PMMA, Akrilika | |||
| savaivony | Farafahakeliny: 4 mm, Farafahakeliny: 500 mm | ||
| Karazana | Lantihy Plano-Convex, Lantihy Plano-Concave, Lantihy Meniscus, Lantihy Bi-Convex, Lantihy Bi-Concave, Lantihy Cementing, Lantihy Ball | ||
| savaivony | ±0.1mm | ±0.025mm | ±0.01mm |
| hateviny | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.01mm |
| Midina | ±0.05mm | ±0.025mm | ±0.01mm |
| Fisokafana mazava | 80% | 90% | 95% |
| rayon | ±0.3% | ±0.1% | 0.01% |
| fahefana | 3.0λ | 1.5λ | λ/2 |
| Tsy fanarahan-dalàna (PV) | 1.0λ | λ/4 | λ/10 |
| ho ivon'ny | 3arcmin | 1arcmin | 0.5arcmin |
| Kalitaon'ny ety ambonin'ny tany | 80-50 | 40-20 | 10-5 |
Fotoana fandefasana: 05 Desambra 2024