Ny family infrarouge lava (LWIR) dia ampiasaina amin'ny ankapobeny amin'ny rafitra fakana sary mafana. Miasa amin'ny elanelan'ny halavan'ny onjam-peo 8-12um na 8-14um izy io, ary mazàna mifanaraka amin'ny fitaovana detector IR tsy mangatsiaka. Satria ny zavatra rehetra mihoatra ny -273℃ dia mamoaka taratra infrarouge, ny rafitra fakana sary mafana misy family infrarouge dia afaka mamantatra ny taratra infrarouge ary mamorona sary an'ireo zavatra avy amin'ny fahasamihafan'ny hamafin'ny angovony. Ny rafitra fakana sary mafana dia afaka miasa tsy misy loharanon-jiro fanampiny, izay mahatonga azy ireo ho sarobidy indrindra amin'ny tontolo iainana sy fampiharana sasany.
Infrared ny halavan'ny onjam-peoManana karazana lantihy infrarouge LWIR isan-karazany sy vokatra efa vonona amidy ny orinasa. Ny lantihy infrarouge Fixed Focus no mahazatra indrindra. Matetika izy ireo dia vita amin'ny lantihy 2-3 vita amin'ny fitaratra germanium na chalcogenide, vita tanana, AR na DLC coating. Manana rafitra tsotra izy ireo izay manana endri-javatra toy ny mora ampiasaina sy karakaraina, habe kely, azo itokisana avo lenta, mahatohitra ny dona sy ny hovitrovitra tsara, vidiny mirary, sns.
Ny firafitra tsotra dia tsy midika hoe tsotra ny famolavolana sy ny fanamboarana azy. Ny lantihy infrarouge fixed focus rehetra dia natao tamim-pitandremana mba hanomezana sary mazava tsara miaraka amin'ny fiovaovan'ny loko ambany sy hazavana tsara manerana ny sary manontolo. Handalo fitsapana MTF, fitsapana hovitrovitra ary fitsapana hafanana izy ireo mba hahazoana antoka ny kalitao tsara indrindra.
Afaka manome lantihy mifantoka amin'ny motera ho an'ny mpanjifanay ihany koa izahay ho an'ny fampiharana izay tsy mora idirana amin'ny tanana ny lantihy infrarouge.
Ny halavan'ny fifantohana 1.5-150 mm, F#0.8-1.3, ny family infrarouge mifantoka raikitra dia azo ampiasaina amin'ny fampiharana sary mafana maro toy ny fanaraha-maso, solomaso sy scope mafana, thermographs, fiarovam-pirenena sy ny sisa.
Ankoatra ny coating AR mahomby sy mahazatra, dia afaka manamboatra coating DLC na coating HD amin'ny ivelany ihany koa izahay mba hiarovana ny family amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana toy ny rivotra sy ny fasika, ny hamandoana avo, ny zavona masira sns.
30 FL, F#1.0, ho an'ny 640x480, sensor 17um, boky torolalana
| Ampiharo amin'ny Detector Infrared tsy mangatsiaka amin'ny onjam-peo lava | |
| LIRO3010640-17 | |
| Halavan'ny fifantohana | 30mm |
| F/# | 1.0 |
| Boribory Fov | 20.5°(H)X15.4°(V) |
| Elanelana Spektral | 8-12um |
| Karazana fifantohana | Tanana/Misy motera |
| BFL | 18.22mm |
| Karazana fametrahana | M34X0.5 |
| Mpitsikilo | 640x480-17um |
| Lantihy Infrarouge mifantoka raikitra | |||||
| EFL(mm) | F# | FOV | BFD (mm) | tendrombohitra | Mpitsikilo |
| 7.5mm | 1 | 71.9˚(H)X57˚(V) | 16mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
| 8.5mm | 1 | 65.2˚(H)X51.2˚(V) | 17.6mm | M34X0.5 | 640X480-17um |
| 10mm | 1 | 36˚(H)X27.5˚(V) | 13.5mm | M34X0.75 | 384X288-17um |
| 11mm | 1 | 20˚(H)X15˚(V) | 17.5mm | M30X0.75 | 160X120-17um |
| 11mm | 1 | 49.9˚(H)X38.4˚(V) | 16mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
| 15mm | 1 | 39.8˚(H)X30.4˚(V) | 16mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
| 18mm | 1 | 33.6˚(H)X25.5˚(V) | 16mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
| 19mm | 1 | 31.9˚(H)X24˚(V) | 16mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
| 20mm | 1 | 30.4˚(H)X23˚(V) | 13.3mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
| 22.6mm | 1 | 16.4˚(H)X12.3˚(V) | 13.5mm | M34X0.75 | 384X288-17um |
| 25mm | 1 | 24.5˚(H)X18.5˚(V) | 16mm | M34X0.75/M45X1 | 640X480-17um |
| 25mm | 1.1 | 24.5˚(H)X18.5˚(V) | 16mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
| 30mm | 1 | 20.5˚(H)X15.4˚(V) | 18.22mm | M34X0.5 | 640X480-17um |
| 35mm | 1 | 17.6˚(H)X13.2˚(V) | 16mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
| 40mm | 1 | 15.4˚(H)X11.6˚(V) | 18.22mm | M34X0.5 | 640X480-17um |
| 42mm | 1 | 14.7˚(H)X11˚(V) | 17.4mm | M38X1 | 640X480-17um |
| 50mm | 1 | 12.4˚(H)X9.3˚(V) | 18.22mm | M34X0.5/M45X1 | 640X480-17um |
| 50mm | 0.8 | 19.7˚(H)X14.8˚(V) | 20mm | M55X1 | 1024X768-17um |
| 60mm | 1 | 10.3˚(H)X7.7˚(V) | 16mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
| 70mm | 1 | 8.8˚(H)X6.6˚(V) | 18.22mm | M34X0.5 | 640X480-17um |
| 75mm | 1 | 8.2˚(H)X6.2˚(V) | 16mm | M34X0.75/M45X1 | 640X480-17um |
| 100mm | 1 | 6.2˚(H)X4.6˚(V) | 16mm | M34X0.75/M45X1 | 640X480-17um |
| 150mm | 1 | 4.1˚(H)X3.1˚(V) | 20mm | M60X1 | 640X480-17um |
1. Azo alaina ny sosona AR na DLC amin'ny ivelany raha ilaina.
2. Azo atao ny manamboatra ity vokatra ity mba hifanaraka amin'ny zavatra takinao ara-teknika. Ampahafantaro anay ny fepetra takianao.
Nifantoka tamin'ny fanomezana vokatra optika avo lenta nandritra ny 20 taona ny halavan'ny onjam-peo