Longwave Infrared (LWIR) family dia matetika ampiasaina amin'ny rafitra imaging thermal.Izy io dia miasa amin'ny 8-12um na 8-14um ny halavan'ny onjam-pandrefesana, ary matetika mifanaraka amin'ny IR detector tsy mangatsiaka.Satria ny zavatra rehetra mihoatra ny -273 ℃ dia mamoaka taratra infrarouge, ny rafitra fakan-tsary mafana miaraka amin'ny family infrarouge dia afaka mamantatra ny taratra infrarouge ary mamorona sarin'ireo zavatra avy amin'ny fahasamihafan'ny heriny.Afaka miasa tsy misy loharanom-pahazavana fanampiny ny rafitra fakan-tsary mafana, izay mahatonga azy ireo ho sarobidy indrindra amin'ny tontolo sy fampiharana sasany.
Infrarouge halavan'ny onjammanana isan-karazany ny LWIR infraroda endrika lens sy ny vokatra ivelan'ny talantalana.Fixed Focus infrared lens no tena mahazatra.Matetika izy ireo dia miforona miaraka amin'ny lens 2-3 vita amin'ny vera germanium na chalcogenide, manual manual, AR na DLC coating.Izy ireo dia manana rafitra tsotra izay manana endri-javatra toy ny mora ampiasaina sy fikojakojana, habe kely, azo itokisana avo, fahatairana tsara sy fanoherana ny vibration, vidiny ambany, sns.
Ny firafitra tsotra fotsiny dia tsy midika hoe tsotra amin'ny famolavolana sy ny fanamboarana.Ny lantihy infraroda mifantoka rehetra dia natao tsara mba hanomezana sary manjavozavo miaraka amin'ny fanodikodinana ambany sy hazavana havanana tsara amin'ny faritra feno amin'ny sary.Nandalo fitsapana MTF, fitsapana vibration ary fitsapana fahatafintohinana mafana izy ireo mba hahazoana antoka ny kalitao tsara indrindra.
Azonay atao ihany koa ny manome lantihy mifantoka amin'ny maotera ho an'ny mpanjifanay ho an'ny fampiharana izay tsy mora idirana amin'ny tanana ny fakantsary infrarouge.
Focal halavan'ny 1.5-150 mm, F # 0.8-1.3, ny raikitra fifantohana infrared family azo ampiasaina amin'ny maro thermal imaging fampiharana toy ny fanaraha-maso, mafana solomaso sy ny scopes, thermographs, fiarovana ny tanindrazana sy ny sisa.
Ho fanampin'ny coating AR mahomby avo lenta, dia afaka manamboatra DLC coating na HD coating amin'ny ivelany ivelany koa isika mba hiarovana ny family amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana toy ny rivotra sy ny fasika, ny hamandoana avo, ny zavona masira sy ny sisa.
30 FL, F#1.0, ho an'ny 640x480, sensor 17um, boky torolalana
Ampiharo amin'ny mpitsikilo infrarouge tsy mangatsiaka lava onja | |
LIRO3010640-17 | |
Focal Length | 30mm |
F/# | 1.0 |
Circular Fov | 20.5°(H)X15.4°(V) |
Range Spectral | 8-12um |
Karazana mifantoka | Manual/Motorized |
BFL | 18.22mm |
Tendrombohitra karazana | M34X0.5 |
Detector | 640x480-17um |
Lens Infrarouge Focus raikitra | |||||
EFL(mm) | F# | FOV | BFD(mm) | tendrombohitra | Detector |
7.5mm | 1 | 71.9˚(H)X57˚(V) | 16mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
8.5mm | 1 | 65.2˚(H)X51.2˚(V) | 17.6mm | M34X0.5 | 640X480-17um |
10mm | 1 | 36˚(H)X27.5˚(V) | 13.5mm | M34X0.75 | 384X288-17um |
11mm | 1 | 20˚(H)X15˚(V) | 17.5mm | M30X0.75 | 160X120-17um |
11mm | 1 | 49.9˚(H)X38.4˚(V) | 16mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
15mm | 1 | 39.8˚(H)X30.4˚(V) | 16mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
18mm | 1 | 33.6˚(H)X25.5˚(V) | 16mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
19mm | 1 | 31.9˚(H)X24˚(V) | 16mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
20mm | 1 | 30.4˚(H)X23˚(V) | 13.3mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
22.6mm | 1 | 16.4˚(H)X12.3˚(V) | 13.5mm | M34X0.75 | 384X288-17um |
25mm | 1 | 24.5˚(H)X18.5˚(V) | 16mm | M34X0.75/M45X1 | 640X480-17um |
25mm | 1.1 | 24.5˚(H)X18.5˚(V) | 16mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
30mm | 1 | 20.5˚(H)X15.4˚(V) | 18.22mm | M34X0.5 | 640X480-17um |
35mm | 1 | 17.6˚(H)X13.2˚(V) | 16mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
40mm | 1 | 15.4˚(H)X11.6˚(V) | 18.22mm | M34X0.5 | 640X480-17um |
42mm | 1 | 14.7˚(H)X11˚(V) | 17.4mm | M38X1 | 640X480-17um |
50mm | 1 | 12.4˚(H)X9.3˚(V) | 18.22mm | M34X0.5/M45X1 | 640X480-17um |
50mm | 0.8 | 19.7˚(H)X14.8˚(V) | 20mm | M55X1 | 1024X768-17um |
60mm | 1 | 10.3˚(H)X7.7˚(V) | 16mm | M34X0.75 | 640X480-17um |
70mm | 1 | 8.8˚(H)X6.6˚(V) | 18.22mm | M34X0.5 | 640X480-17um |
75 mm | 1 | 8.2˚(H)X6.2˚(V) | 16mm | M34X0.75/M45X1 | 640X480-17um |
100mm | 1 | 6.2˚(H)X4.6˚(V) | 16mm | M34X0.75/M45X1 | 640X480-17um |
150mm | 1 | 4.1˚(H)X3.1˚(V) | 20mm | M60X1 | 640X480-17um |
1.AR na DLC coating amin'ny ivelany ambonin'ny dia azo amin'ny fangatahana.
2.Customization misy amin'ity vokatra ity hifanaraka amin'ny fepetra ara-teknika anao.Ampahafantaro anay ny fepetra takianao.
Ny halavan'ny onjam dia nifantoka tamin'ny fanomezana vokatra optika avo lenta nandritra ny 20 taona